| Versionen | Grabber | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent | |
| MSIE | | 10 | 0 % | 11 | 0 % | |
 | Msie 10.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Nein | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
| EDGE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Edge 102 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 1.787 | 3.5 % | 14.050 | 8.3 % | |
 | Firefox 147.0 | Nein | 235 | 0.4 % | 2.779 | 1.6 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Nein | 348 | 0.6 % | 4.164 | 2.4 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Nein | 12 | 0 % | 197 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Nein | 6 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Nein | 80 | 0.1 % | 1.559 | 0.9 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Nein | 298 | 0.5 % | 393 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Nein | 9 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Nein | 4 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Nein | 13 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Nein | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Nein | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Nein | 39 | 0 % | 523 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Nein | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Nein | 19 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Nein | 33 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Nein | 17 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Nein | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Nein | 3 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Nein | 6 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Nein | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Nein | 71 | 0.1 % | 1.352 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Nein | 93 | 0.1 % | 112 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Nein | 2 | 0 % | 2.055 | 1.2 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Nein | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Nein | 4 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Nein | 0 | 0 % | 660 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Nein | 7 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Nein | 323 | 0.6 % | 343 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Nein | 9 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0.5 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 40 | 0 % | 101 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Nein | 40 | 0 % | 101 | 0 % | 

|
| OPERA | | 70 | 0.1 % | 258 | 0.1 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Nein | 3 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0. | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Nein | 4 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.71 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.2.2830.52651 | Nein | 44 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2569.141117 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.60 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.52 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.63 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.50 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.30. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.71. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.43. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.30. | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 6.185 | 12.3 % | 50.488 | 29.9 % | |
 | Safari 26.66 | Nein | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 26.3 | Nein | 25 | 0 % | 281 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.2 | Nein | 1.220 | 2.4 % | 12.139 | 7.1 % | 

|
 | Safari 26.1 | Nein | 961 | 1.9 % | 8.585 | 5 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Nein | 26 | 0 % | 498 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.0 | Nein | 75 | 0.1 % | 453 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Nein | 26 | 0 % | 119 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Nein | 165 | 0.3 % | 1.151 | 0.6 % | 

|
 | Safari 18.7 | Nein | 95 | 0.1 % | 738 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.6 | Nein | 848 | 1.6 % | 7.719 | 4.5 % | 

|
 | Safari 18.5 | Nein | 183 | 0.3 % | 1.290 | 0.7 % | 

|
 | Safari 18.4 | Nein | 54 | 0.1 % | 609 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Nein | 38 | 0 % | 569 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.3 | Nein | 4 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Nein | 27 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Nein | 6 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Nein | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Nein | 1 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Nein | 41 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Nein | 74 | 0.1 % | 1.132 | 0.6 % | 

|
 | Safari 17.7 | Nein | 29 | 0 % | 216 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.6 | Nein | 39 | 0 % | 484 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.5 | Nein | 25 | 0 % | 210 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Nein | 15 | 0 % | 170 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Nein | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Nein | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Nein | 5 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Nein | 48 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Nein | 15 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Nein | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Nein | 89 | 0.1 % | 892 | 0.5 % | 

|
 | Safari 16.6 | Nein | 23 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Nein | 9 | 0 % | 142 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Nein | 5 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.5 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Nein | 68 | 0.1 % | 353 | 0.2 % | 

|
 | Safari 14.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Nein | 785 | 1.5 % | 829 | 0.4 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Nein | 1 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.6 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.5 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Nein | 1.028 | 2 % | 11.288 | 6.6 % | 

|
| CHROME | | 40.491 | 80.5 % | 96.143 | 57 % | |
 | Chrome 163.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Nein | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.82 | Nein | 16 | 0 % | 278 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.63 | Nein | 5 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.59 | Nein | 8 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Nein | 2.157 | 4.2 % | 9.811 | 5.8 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.193 | Nein | 2 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.192 | Nein | 42 | 0 % | 277 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.169 | Nein | 6 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.147 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.146 | Nein | 15 | 0 % | 312 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.143 | Nein | 137 | 0.2 % | 2.628 | 1.5 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.116 | Nein | 6 | 0 % | 142 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.115 | Nein | 4 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.114 | Nein | 6 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.109 | Nein | 4 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.40 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.35 | Nein | 2 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | Nein | 26 | 0 % | 333 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Nein | 23.945 | 47.6 % | 50.180 | 29.7 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.251 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.236 | Nein | 1 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.175 | Nein | 5 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.163 | Nein | 10 | 0 % | 151 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.121 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.60 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Nein | 143 | 0.2 % | 2.115 | 1.2 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | Nein | 38 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.77 | Nein | 3 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.37 | Nein | 2 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.0 | Nein | 4 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Nein | 31 | 0 % | 224 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.710 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.16 | Nein | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 416 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Nein | 292 | 0.5 % | 3.232 | 1.9 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.180 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Nein | 163 | 0.3 % | 1.121 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Nein | 22 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.25 | Nein | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Nein | 1.057 | 2.1 % | 5.520 | 3.2 % | 

|
 | Chrome 135.0.7120.55 | Nein | 1 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.79 | Nein | 2 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4678.58 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4133.58 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4014.59 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Nein | 109 | 0.2 % | 148 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.4560.80 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.4491.74 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.4426.69 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.4411.89 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.4132.70 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Nein | 48 | 0 % | 299 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.143 | Nein | 8 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.122 | Nein | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4513.71 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4512.74 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4476.81 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4447.69 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4149.75 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4109.72 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Nein | 71 | 0.1 % | 370 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.163 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.156 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.123 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.122 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.4298.61 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.4273.79 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.4272.68 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.4239.77 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.4028.75 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.1834.122 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6990.169 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6968.176 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6943.182 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6921.105 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6893.145 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6889.178 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6855.179 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6847.138 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6830.154 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6830.149 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6829.121 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6824.176 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6823.117 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6818.164 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6809.134 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6800.197 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.260 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6768.112 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6763.101 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6749.118 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6740.188 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6707.165 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6698.116 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6695.133 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6691.192 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6688.147 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6685.198 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6682.199 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6676.130 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6674.174 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6667.107 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6660.121 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6657.163 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6649.117 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6645.149 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6643.156 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6598.185 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6598.162 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6585.121 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6584.160 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6575.169 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6569.141 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6564.199 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6560.156 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6547.181 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6534.106 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6514.181 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6480.176 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6474.142 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6470.120 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6451.172 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6449.186 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6431.104 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6430.183 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6380.103 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6369.138 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6297.137 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6295.121 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6261.142 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6257.187 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6256.188 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6253.183 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6251.192 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6251.184 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6219.155 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6216.114 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6208.154 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6199.189 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6199.139 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6186.141 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6175.149 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6147.130 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6145.112 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6139.171 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6112.169 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6112.136 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6104.198 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6083.166 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6076.123 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6052.130 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6022.123 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6011.160 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Nein | 533 | 1 % | 1.336 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 130.0.6998.127 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6987.117 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6983.139 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6972.169 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6958.187 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6955.159 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6921.183 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6919.199 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6917.129 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6912.171 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6905.179 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6905.150 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6896.150 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6892.163 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6868.199 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6861.115 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6858.177 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
