| Versionen | Grabber | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent | |
| MSIE | | 104 | 0.2 % | 127 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Nein | 21 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Nein | 47 | 0.1 % | 47 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Nein | 32 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
| EDGE | | 2 | 0 % | 2 | 0 % | |
 | Edge 44 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 2.698 | 6.9 % | 17.148 | 10.1 % | |
 | Firefox 149.0 | Nein | 155 | 0.4 % | 1.640 | 0.9 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Nein | 565 | 1.4 % | 6.888 | 4 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Nein | 43 | 0.1 % | 653 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Nein | 9 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Nein | 10 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Nein | 142 | 0.3 % | 2.712 | 1.6 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Nein | 5 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 136 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Nein | 128 | 0.3 % | 128 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Nein | 29 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Nein | 463 | 1.1 % | 482 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Nein | 39 | 0.1 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Nein | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Nein | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Nein | 51 | 0.1 % | 611 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Nein | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Nein | 42 | 0.1 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Nein | 35 | 0 % | 109 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Nein | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Nein | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Nein | 33 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Nein | 47 | 0.1 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 122. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Nein | 36 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Nein | 40 | 0.1 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Nein | 3 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Nein | 156 | 0.4 % | 2.632 | 1.5 % | 

|
 | Firefox 115 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0.1 | Nein | 6 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Nein | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Nein | 2 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Nein | 90 | 0.2 % | 122 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Nein | 1 | 0 % | 2.539 | 1.5 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Nein | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Nein | 1 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Nein | 9 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Nein | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Nein | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.3 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Nein | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.3.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Nein | 335 | 0.8 % | 356 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Nein | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Nein | 9 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.66.18 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Nein | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 39 | 0.1 % | 88 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Nein | 39 | 0.1 % | 88 | 0 % | 

|
| OPERA | | 113 | 0.2 % | 331 | 0.1 % | |
 | Opera 127.0.0.0 | Nein | 20 | 0 % | 159 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0. | Nein | 11 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.71 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.3368.43 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Nein | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Nein | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Nein | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Nein | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Nein | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Nein | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Nein | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Nein | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Nein | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Nein | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Nein | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Nein | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Nein | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 11.50 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.11 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 11.2.3.102637 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.53 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.10 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.96. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.93. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.90. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.89. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.88. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.86. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.82. | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.81. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.76. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.73. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.71. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.70. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.69. | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.65. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.59. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.58. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.54. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.52. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.48. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.47. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.45. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.43. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.42. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.40. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.39. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.35. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.31. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.30. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.28. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.27. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.25. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.21. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.17. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.14. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.12. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.11. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.10. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.99. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.97. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.95. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.93. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.92. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.87. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.84. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.83. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.82. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.80. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.78. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.76. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.75. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.74. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.70. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.67. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.66. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.64. | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.62. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.59. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.58. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.56. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.55. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.51. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.49. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.48. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.47. | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 8.45. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.42. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.40. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.37. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.36. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.35. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.34. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.33. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.28. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.27. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.26. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.25. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.23. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.20. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.17. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.14. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.13. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.10. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 7.481 | 19.3 % | 53.588 | 31.7 % | |
 | Safari 26.4 | Nein | 184 | 0.4 % | 1.864 | 1.1 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | Nein | 22 | 0 % | 245 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.3 | Nein | 2.288 | 5.9 % | 19.424 | 11.5 % | 

|
 | Safari 26.2 | Nein | 596 | 1.5 % | 4.056 | 2.4 % | 

|
 | Safari 26.1 | Nein | 41 | 0.1 % | 688 | 0.4 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Nein | 18 | 0 % | 573 | 0.3 % | 

|
 | Safari 26.0 | Nein | 126 | 0.3 % | 315 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Nein | 129 | 0.3 % | 632 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Nein | 16 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Nein | 18 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Nein | 1 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Nein | 283 | 0.7 % | 3.099 | 1.8 % | 

|
 | Safari 18.5 | Nein | 123 | 0.3 % | 1.329 | 0.7 % | 

|
 | Safari 18.4 | Nein | 51 | 0.1 % | 1.174 | 0.6 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Nein | 38 | 0 % | 212 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3 | Nein | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Nein | 84 | 0.2 % | 84 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Nein | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Nein | 71 | 0.1 % | 71 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Nein | 81 | 0.2 % | 100 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Nein | 94 | 0.2 % | 1.112 | 0.6 % | 

|
 | Safari 17.11 | Nein | 1 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Nein | 27 | 0 % | 223 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.6 | Nein | 294 | 0.7 % | 535 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.5 | Nein | 2 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Nein | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Nein | 96 | 0.2 % | 96 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Nein | 90 | 0.2 % | 95 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Nein | 84 | 0.2 % | 88 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.2 | Nein | 60 | 0.1 % | 652 | 0.3 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Nein | 82 | 0.2 % | 1.412 | 0.8 % | 

|
 | Safari 16.6 | Nein | 38 | 0 % | 369 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.5 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Nein | 1 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Nein | 10 | 0 % | 157 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Nein | 14 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Nein | 2 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Nein | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Nein | 52 | 0.1 % | 187 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Nein | 930 | 2.4 % | 947 | 0.5 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.5 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.1 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 4.1 | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | Nein | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.4 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.3 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.2 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.1 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 3.2.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | Nein | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
